Valori e prezzi del nichel a testa di bufalo o indiano

Sommario:

Anonim
In questo articolo
  • Storia
  • Analisi di mercato
  • Date, rarità, varietà
  • Condizione
  • Marchi di zecca
  • Prezzi e valori medi

Indian Head o Buffalo Nickels (1913-1938) possono essere semplici e convenienti da collezionare per il collezionista di monete intermedio, o abbastanza impegnativi per il collezionista di monete avanzato. I valori del nichel di bufalo variano da pochi centesimi per le date comuni in qualità ben circolate a migliaia di dollari per le date chiave in condizioni incontaminate.

Storia del Buffalo Nickel

James Earl Fraser ha progettato sia il dritto che il rovescio del Buffalo nichel. I suoi progetti facevano parte del Rinascimento della monetazione americana che iniziò con il presidente Theodore Roosevelt. Il dritto presenta un design rustico di un nativo americano rivolto a destra. Contrariamente a molte affermazioni, il ritratto è una composizione di diversi capi tribù dei nativi americani.

Il rovescio presenta un bufalo americano che molte persone credevano fosse modellato su un esemplare allo zoo di New York City chiamato Black Diamond. I ricercatori numismatici non sono stati in grado di confermare né smentire questa affermazione.

La prima varietà di Buffalo nichel prodotta da The United States Mint presentava il bufalo in piedi su un cumulo di terra con la denominazione FIVE CENTS che si ergeva sopra di esso. Questo difetto di progettazione ha causato il deterioramento prematuro della denominazione dal nichel. Circa a metà del 1913, il design fu modificato per incassare la denominazione sotto il bordo della moneta.

Analisi di mercato

I nickel Indian Head o Buffalo sono stati abbastanza stabili negli ultimi anni. Alcune delle date chiave e delle rarità hanno registrato un certo declino da quando hanno raggiunto il loro picco nel 2008. Poiché queste monete non contengono argento o oro, non reagiscono alle fluttuazioni di mercato di questi metalli preziosi. Sebbene questa serie non sia popolare tra i collezionisti di monete principianti, i collezionisti di monete intermedi e avanzati sono orgogliosi di assemblare un set di nickel Buffalo di qualità. Ciò garantirà che le monete di qualità avranno sempre un mercato vitale sia che tu stia acquistando o vendendo le tue monete.

Date chiave, rarità e varietà

I seguenti nichel Buffalo, in qualsiasi condizione, valgono molto di più di quelli comuni. In quanto tali, queste monete sono spesso contraffatte o alterate dai comuni nickel Buffalo. Pertanto, prima di iniziare a celebrare il tuo pensionamento anticipato con la tua nuova fortuna trovata, fai autenticare la moneta da un commerciante di monete rispettabile o da un servizio di valutazione di terze parti.

  • 1913-S Tipo 2
  • 1916/16 (varietà di fustelle raddoppiata)
  • 1918-D 8 su 7 (varietà di fustelle raddoppiata)
  • 1921-S
  • 1924-S
  • 1926-S
  • 1937-D Bufalo a tre zampe

I collezionisti di monete principianti dovrebbero imparare a riconoscere i nickel di bufalo più preziosi con foto e spiegazioni dettagliate.

Condizione

Se la tua moneta è indossata e sembra simile a quella illustrata di seguito, è considerata una moneta circolante .

Buffalo Nickel Graded Fine (F12)

Aste di monete Teletrade

Se la tua moneta è simile a quella illustrata nel link sottostante e non presenta segni di usura a causa della circolazione, è considerata una moneta non circolata . Ecco una foto ad alta risoluzione di un Buffalo Nickel non circolato.

Buffalo Nickel Graded Mint State 63 (MS63)

Aste di monete Teletrade

Un numismatico professionista o un commerciante di monete può aiutarti a determinare il grado esatto del tuo nichel Buffalo.

Marchi di zecca

La zecca degli Stati Uniti ha prodotto Buffalo Nickels in tre diverse strutture utilizzando tre diversi marchi di zecca: Philadelphia (nessun marchio di zecca), Denver ( D ) e San Francisco ( S ). Il segno di zecca sul nichel si trova sul rovescio della moneta, appena sotto la denominazione di "CINQUE CENTESIMI".

Posizione del segno di zecca

James Bucki

Prezzi e valori medi di Indian Head o Buffalo Nickel

La tabella seguente elenca il prezzo di acquisto (quello che puoi aspettarti di pagare a un rivenditore per acquistare la moneta) e il valore di vendita (quello che puoi aspettarti che un rivenditore ti paghi se vendi la moneta). La prima colonna elenca la data e il segno di zecca (vedere la foto sopra) seguiti dal prezzo di acquisto e dal valore di vendita per un nichel Buffalo medio circolato . Tutti i prezzi e i valori circolati presumono che la data sia leggibile e non completamente consumata dalla faccia della moneta. Le due colonne successive elencano il prezzo di acquisto e il valore di vendita per una media non circolata. Questi sono prezzi al dettaglio approssimativi e valori all'ingrosso. L'offerta effettiva che ricevi da un particolare rivenditore di monete varia a seconda del grado effettivo della moneta e di altri fattori che ne determinano il valore.

Data e menta Circ. Acquistare Circ. Vendere Unc. Acquistare Unc. Vendere
1913 Tipo 1 $ 11,20 $ 5,70 $ 48,00 $ 32,00
1913-D Tipo 1 $ 14,10 $ 7,30 $ 80,00 $ 60,00
1913-S Tipo 1 $ 42,00 $ 21,00 $ 150,00 $ 100,00
1913 Tipo 2 $ 11,50 $ 6,00 $ 56,00 $ 40,00
1913-D Tipo 2 $ 100,00 $ 50,00 $ 320,00 $ 230,00
1913-S Tipo 2 * $ 290,00 $ 140,00 $ 900,00 $ 700,00
1914 $ 17,00 $ 9,00 $ 69,00 $ 47,00
1914 4 su 3 $ 440,00 $ 210,00 $ 4.400,00 $ 3.100,00
1914-D $ 90,00 $ 50,00 $ 500,00 $ 330,00
1914-S $ 31,00 $ 15,00 $ 290,00 $ 210,00
1915 $ 6,90 $ 3,30 $ 71,00 $ 52,00
1915-D $ 26,00 $ 13,00 $ 290,00 $ 200,00
1915-S $ 59,00 $ 31,00 $ 800,00 $ 600,00
1916 $ 5,80 $ 2,90 $ 67,00 $ 47,00
1916 16 oltre 16 * $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 110.000,00 $ 70.000,00
1916-D $ 18,00 $ 9,00 $ 220,00 $ 160,00
1916-S $ 14,90 $ 7,30 $ 230,00 $ 170,00
1917 $ 5,90 $ 2,90 $ 100,00 $ 70,00
1917-D $ 29,00 $ 14,00 $ 580,00 $ 420,00
1917-S $ 43,00 $ 21,00 $ 900,00 $ 600,00
1918 $ 6,90 $ 3,60 $ 250,00 $ 170,00
1918-D 8 su 7 * $ 1.700,00 $ 800,00 $ 43.000,00 $ 31.000,00
1918-D $ 31,00 $ 16,00 $ 710,00 $ 520,00
1918-S $ 27,00 $ 14,00 $ 1.500,00 $ 1.100,00
1919 $ 3,40 $ 1,70 $ 90,00 $ 60,00
1919-D $ 29,00 $ 15,00 $ 1.200,00 $ 800,00
1919-S $ 24,00 $ 12,00 $ 1.100,00 $ 800,00
1920 $ 3,70 $ 1,90 $ 100,00 $ 70,00
1920-D $ 19,00 $ 10.00 $ 1.100,00 $ 700,00
1920-S $ 13,00 $ 6,20 $ 1.100,00 $ 800,00
1921 $ 6,10 $ 3,10 $ 220,00 $ 150,00
1921-S * $ 90,00 $ 50,00 $ 1.900,00 $ 1.200,00
Data e menta Circ. Acquistare Circ. Vendere Unc. Acquistare Unc. Vendere
1923 $ 3,60 $ 1,70 $ 110,00 $ 70,00
1923-S $ 12,90 $ 6,10 $ 680,00 $ 470,00
1924 $ 2,80 $ 1,40 $ 120,00 $ 80,00
1924-D $ 15,00 $ 7,00 $ 620,00 $ 420,00
1924-S * $ 48,00 $ 24,00 $ 2.700,00 $ 1.800,00
1925 $ 2,10 $ 1,00 $ 69,00 $ 49,00
1925-D $ 19,00 $ 10.00 $ 630,00 $ 450,00
1925-S $ 10,20 $ 4,90 $ 1.100,00 $ 800,00
1926 $ 2,20 $ 1,00 $ 54,00 $ 39,00
1926-D $ 15,00 $ 7,00 $ 390,00 $ 270,00
1926-S * $ 44,00 $ 21,00 6.400,00 $ $ 4.400,00
1927 $ 1,20 $ 0,60 $ 62,00 $ 45,00
1927-D $ 4,70 $ 2,40 $ 280,00 $ 210,00
1927-S $ 2,70 $ 1,40 $ 1.500,00 $ 1.000,00
1928 $ 1,60 $ 0,80 $ 52,00 $ 38,00
1928-D $ 2,60 $ 1,30 $ 90,00 $ 60,00
1928-S $ 1,80 $ 0,90 $ 370,00 $ 260,00
1929 $ 1,70 $ 0,80 $ 55,00 $ 38,00
1929-D $ 1,70 $ 0,90 $ 100,00 $ 70,00
1929-S $ 1,30 $ 0,70 $ 69,00 $ 49,00
1930 $ 1,60 $ 0,80 $ 50,00 $ 35,00
1930-S $ 2,00 $ 1,00 $ 73,00 $ 50,00
1931-S $ 14,40 $ 7,10 $ 80,00 $ 60,00
1934 $ 1,30 $ 0,60 $ 49,00 $ 33,00
1934-D $ 2,50 $ 1,20 $ 100,00 $ 70,00
1935 $ 1,00 $ 0,50 $ 31,00 $ 22,00
1935-D $ 2,00 $ 0,90 $ 80,00 $ 50,00
1935-S $ 1,00 $ 0,50 $ 54,00 $ 38,00
1936 $ 1,00 $ 0,50 $ 27,00 $ 19,00
1936-D $ 1,20 $ 0,60 $ 35,00 $ 24,00
1936-S $ 1,00 $ 0,50 $ 37,00 $ 25,00
1937 $ 1,00 $ 0,50 $ 21,00 $ 15,00
1937-D $ 1,00 $ 0,50 $ 28,00 $ 19,00
1937-D 3 gambe * $ 560,00 $ 280,00 $ 3.300,00 $ 2.400,00
1937-S $ 1,00 $ 0,50 $ 28,00 $ 19,00
1938-D $ 2,80 $ 1,40 $ 24,00 $ 17,00
1938-DD su S $ 6,30 $ 3,00 $ 64,00 $ 45,00
Monete totali del
set completo di date-zecca
: 61
$ 900,00 $ 420,00 $ 30.500,00 $ 21.000,00
Monete totali
set data completo
: 23
$ 100,00 $ 50,00 $ 1.800,00 $ 1.300,00

* = Vedere "Date chiave, rarità e varietà di Buffalo Nickel" per ulteriori informazioni su queste monete.